Tipp mit

TippMit - Sportwetten, Quotenvergleich, Wett-Infos, Sport Liveticker

Wettschein A - Risikoanalyse 

DIENSTAG, 21.02.12 
Abgabe-
schluss
Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Treffer-% Sieg-
Tipp
Tipp
Heim Auswärts 1 0 2 1 0 2
20:40 ENG3Aktuelle Tabellen 18 Charlton Athl. AFC Rochdale   1,30 3,55 6,00 63% 23% 14%   1
17:55 CLAktuelle Tabellen 1 ZSKA Moskau Real Madrid   6,00 3,25 1,35 14% 25% 61%   2
19:55 EHBL2Aktuelle Tabellen 11 HeilbronnerFalk. Hannover Indians   1,40 4,00 4,00 59% 21% 21%   1
18:25 HCITAAktuelle Tabellen 5 FC Bologna AC Florenz+1   4,60 3,20 1,40 17% 25% 57%   2
20:40 HCCLAktuelle Tabellen 28 SSC Neapel FC Chelsea+1   4,10 3,20 1,45 20% 25% 55%   0
20:40 ENG3Aktuelle Tabellen 19 Milton Keynes Bury FC   1,50 3,00 4,00 53% 27% 20%   1
20:40 ENG4Aktuelle Tabellen 24 Oxford United Barnet FC   1,55 2,85 4,00 52% 28% 20%   1
20:40 ENG4Aktuelle Tabellen 23 Cheltenham Town AFC Wimbledon   1,60 2,70 4,00 50% 30% 20%   1
17:55 EHBL2Aktuelle Tabellen 3 Starb. Rosenheim Lausitzer Füchse   1,70 3,80 2,55 47% 21% 32%   1
19:55 EHBL2Aktuelle Tabellen 13 SC Riessersee DresdnerEislöwen   1,70 3,80 2,55 47% 21% 32%   1
20:40 ENG4Aktuelle Tabellen 25 Swindon Town Shrewsbury Town   1,70 2,70 3,50 47% 30% 23%   1
19:55 FRA2Aktuelle Tabellen 14 FC Tours AC Le Havre   1,80 2,60 3,30 45% 31% 24%   1
20:40 SCOAktuelle Tabellen 26 Dundee United FC Kilmarnock   1,80 2,80 3,00 45% 29% 27%   0
19:55 EHBL2Aktuelle Tabellen 10 Ping.Bremerhaven ESV Kaufbeuren   1,85 3,75 2,30 44% 21% 35%   1
20:40 ENG3Aktuelle Tabellen 20 Scunthorpe Utd. Walsall FC   1,85 2,70 3,00 43% 30% 27%   1
20:40 ENG4Aktuelle Tabellen 21 Northampton Town Macclesfield T.   1,85 2,70 3,00 43% 30% 27%   1
19:55 EHBL2Aktuelle Tabellen 9 ETC Crimmitschau Landshut Cannib.   2,20 3,85 1,90 37% 21% 42%   2
20:40 ENG2Aktuelle Tabellen 17 FC Barnsley Birmingham City   2,85 2,70 1,90 28% 30% 42%   2
17:55 HCCLAktuelle Tabellen 2 ZSKA Moskau+1 Real Madrid   2,50 3,20 2,00 33% 26% 41%   2
19:25 DELAktuelle Tabellen 7 Kölner Haie Hamburg Freezers   2,00 3,80 2,20 41% 22% 37%   1
19:55 EHBL2Aktuelle Tabellen 12 EV Ravensburg TS Bietigh.Steelers   2,00 3,80 2,10 40% 21% 38%   2
19:25 DELAktuelle Tabellen 8 Nürnberg Ice Ti. EHC München   2,15 3,80 2,05 38% 22% 40%   1
20:40 CLAktuelle Tabellen 27 SSC Neapel FC Chelsea ZAktuelle Tabellen 2,10 2,80 2,60 39% 29% 32%   1
18:55 3.LigaAktuelle Tabellen 6 SV Wehen-Wiesb. Armin. Bielefeld   2,10 2,70 2,50 38% 30% 32%   2
20:40 ENG4Aktuelle Tabellen 22 Aldershot Town Southend Utd.   2,50 2,70 2,10 32% 30% 38%   2
20:40 ENG2Aktuelle Tabellen 16 FC Blackpool West Ham Utd.   2,15 2,70 2,45 37% 30% 33%   1
20:40 ENG2Aktuelle Tabellen 15 FC Millwall FC Middlesbrough   2,20 2,70 2,40 37% 30% 34%   0
18:25 ITAAktuelle Tabellen 4 FC Bologna AC Florenz ZAktuelle Tabellen 2,25 2,60 2,40 36% 31% 33%   0
MITTWOCH, 22.02.12 
Abgabe-
schluss
Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Treffer-% Sieg-
Tipp
Tipp
Heim Auswärts 1 0 2 1 0 2
19:25 HB-BLAktuelle Tabellen 37 THW Kiel Rhein-Neck.Löwen   1,10 9,00 5,25 75% 9% 16%   1
20:10 HB-BLAktuelle Tabellen 38 HSG Wetzlar Füchse Berlin   3,15 8,00 1,30 26% 10% 63%   2
20:40 COPLIBAktuelle Tabellen 50 V.Sarsfield(ARG) Guad.Chivas(MEX)   1,35 3,30 5,00 60% 24% 16%   1
20:10 HB-BLAktuelle Tabellen 39 TV Großwallstadt Bergischer HC   1,40 7,00 2,85 59% 12% 29%   1
17:55 ELAktuelle Tabellen 29 Manchester City FC Porto   1,45 3,25 5,00 58% 26% 17%   1
20:40 ENG4Aktuelle Tabellen 42 Crawley Town Morecambe FC   1,40 3,00 5,00 57% 27% 16%   1
20:40 CLAktuelle Tabellen 46 FC Basel Bayern München ZAktuelle Tabellen 5,00 3,00 1,50 17% 28% 56%   2
20:40 SCOAktuelle Tabellen 43 FC Motherwell Hibernian Edinb.   1,50 3,00 4,00 53% 27% 20%   1
20:40 HCCLAktuelle Tabellen 45 Olymp.Marseille Inter Mailand+1   3,70 3,30 1,55 22% 25% 53%   1
20:40 COPLIBAktuelle Tabellen 49 Uni.deChile(CHI) Godoy Cruz (ARG)   1,60 2,90 3,60 50% 28% 22%   1
18:25 FRAAktuelle Tabellen 34 FC Sochaux OSC Lille   3,70 2,70 1,65 22% 30% 49%   2
20:40 ENG2Aktuelle Tabellen 40 Hull City Brighton Hove   1,75 2,70 3,30 46% 30% 24%   1
20:40 CLAktuelle Tabellen 47 Torsumme Basel / Bayern   3,60 1,85 2,50 23% 44% 33%   2
18:25 FRAAktuelle Tabellen 33 AS St. Etienne FC 56 Lorient   1,85 2,70 3,00 43% 30% 27%   1
18:25 ITAAktuelle Tabellen 32 AC Siena Catania Calcio   1,90 2,60 3,00 42% 31% 27%   1
20:40 CLAktuelle Tabellen 44 Olymp.Marseille Inter Mailand ZAktuelle Tabellen 2,00 2,75 3,00 42% 30% 28%   1
18:25 FRAAktuelle Tabellen 35 SM Caen AJ Auxerre ZAktuelle Tabellen 2,00 2,50 3,00 41% 32% 27%   1
18:55 3.LigaAktuelle Tabellen 36 Carl Zeiss Jena Unterhaching   2,05 2,70 2,60 39% 30% 31%   0
17:55 HCELAktuelle Tabellen 30 Manchester City FC Porto+1   2,35 3,20 2,10 35% 26% 39%   1
20:40 HCCLAktuelle Tabellen 48 FC Basel+1 Bayern München   2,35 3,20 2,10 35% 26% 39%   2
18:25 BELPOKAktuelle Tabellen 31 Lierse SK Sporting Lokeren   2,20 2,70 2,40 37% 30% 34%   1
20:40 ENG3Aktuelle Tabellen 41 Notts County Stevenage FC   2,30 2,75 2,25 35% 29% 36%   2
DONNERSTAG, 23.02.12 
Abgabe-
schluss
Liga/
Tabelle
Nr. Spielpaarung Wett-
art
Quoten Treffer-% Sieg-
Tipp
Tipp
Heim Auswärts 1 0 2 1 0 2
21:00 ELAktuelle Tabellen 69 FC Schalke 04 Viktoria Pilsen   1,20 4,20 7,50 69% 20% 11%   1
23:00 1.BLAktuelle Tabellen 89 Bor. Dortmund Hannover 96   1,25 3,80 7,00 66% 22% 12%   1
21:00 ELAktuelle Tabellen 71 Manchester Utd. Ajax Amsterdam   1,25 3,80 6,50 66% 22% 13%   1
18:55 ELAktuelle Tabellen 57 FC Valencia Stoke City   1,30 3,55 6,00 63% 23% 14%   1
18:55 ELAktuelle Tabellen 51 Twente Enschede Steaua Bukarest   1,35 3,25 6,00 61% 25% 14%   1
21:00 ELAktuelle Tabellen 63 Metalist Kharkiv RB Salzburg   1,35 3,25 6,00 61% 25% 14%   1
18:55 ELAktuelle Tabellen 56 Athletic Bilbao Lok. Moskau   1,35 3,40 5,50 61% 24% 15%   1
23:00 1.BLAktuelle Tabellen 88 Bayern München FC Schalke 04   1,40 3,30 5,50 60% 25% 15%   1
18:55 HCELAktuelle Tabellen 60 FC Brügge+1 Hannover 96   1,35 3,30 5,00 60% 24% 16%   1
18:55 HCELAktuelle Tabellen 53 PAOK Thessalon. Udinese Calcio+1   5,00 3,30 1,35 16% 24% 60%   2
18:55 ELAktuelle Tabellen 54 PSV Eindhoven Trabzonspor   1,40 3,30 5,00 59% 25% 16%   1
18:55 ELAktuelle Tabellen 55 Standard Lüttich Wisla Krakau   1,40 3,30 5,00 59% 25% 16%   1
21:00 ELAktuelle Tabellen 67 SportingLissabon Legia Warschau   1,40 3,30 5,00 59% 25% 16%   1
21:00 ELAktuelle Tabellen 68 Atletico Madrid Lazio Rom   1,45 3,10 5,00 57% 27% 16%   0
23:00 2.BLAktuelle Tabellen 90 Fort. Düsseldorf Alemannia Aachen   1,45 3,10 5,00 57% 27% 16%   1
23:00 2.BLAktuelle Tabellen 78 Greuther Fürth VfL Bochum   1,55 3,00 4,25 53% 27% 19%   1
23:00 1.BLAktuelle Tabellen 84 Werder Bremen 1. FC Nürnberg   1,60 3,00 4,00 52% 28% 21%   1
23:00 2.BLAktuelle Tabellen 85 FC St. Pauli Ein.Braunschweig   1,60 3,00 4,00 52% 28% 21%   1
23:00 1.BLAktuelle Tabellen 76 Bor. M'gladbach Hamburger SV   1,65 2,90 4,00 50% 29% 21%   1
21:00 HCELAktuelle Tabellen 66 RSC Anderlecht AZ Alkmaar+1   3,40 3,10 1,60 24% 26% 50%   2
23:00 1.BLAktuelle Tabellen 81 FSV Mainz 05 1. FC K'lautern   1,65 2,85 4,00 50% 29% 21%   1
23:00 1.BLAktuelle Tabellen 82 VfB Stuttgart SC Freiburg   1,65 2,85 4,00 50% 29% 21%   1
21:00 HCELAktuelle Tabellen 70 FC Schalke 04 Vikt. Pilsen+1   1,65 3,40 3,20 50% 24% 26%   1
21:00 ELAktuelle Tabellen 64 OlympiakosPiräus Rubin Kazan   1,70 2,85 3,60 48% 29% 23%   1
23:00 2.BLAktuelle Tabellen 77 Energie Cottbus Erzgebirge Aue   1,75 2,80 3,50 47% 29% 24%   1
23:00 2.BLAktuelle Tabellen 74 Dynamo Dresden MSV Duisburg   1,80 2,80 3,30 46% 29% 25%   1
23:00 1.BLAktuelle Tabellen 79 1. FC Köln Bay. Leverkusen   3,00 2,85 1,90 28% 29% 43%   2
21:00 ELAktuelle Tabellen 65 RSC Anderlecht AZ Alkmaar ZAktuelle Tabellen 1,90 2,85 3,00 43% 29% 28%   0
23:00 2.BLAktuelle Tabellen 75 Hansa Rostock FC Ingolstadt 04   1,90 2,85 3,00 43% 29% 28%   0
23:00 1.BLAktuelle Tabellen 83 VfL Wolfsburg 1899 Hoffenheim   1,90 2,85 3,00 43% 29% 28%   1
18:55 HCELAktuelle Tabellen 58 FC Valencia Stoke City+1   1,90 3,25 2,45 42% 25% 33%   1
23:00 2.BLAktuelle Tabellen 87 SC Paderborn Eintr. Frankfurt   3,00 2,75 2,00 28% 30% 42%   0
23:00 2.BLAktuelle Tabellen 73 FC Union Berlin TSV 1860 München   2,10 2,80 2,60 39% 29% 32%   2
23:00 2.BLAktuelle Tabellen 86 FSV Frankfurt Karlsruher SC   2,15 2,70 2,65 38% 31% 31%   0
21:00 ELAktuelle Tabellen 62 Besiktas Sporting Braga   2,20 2,80 2,50 38% 29% 33%   1
23:00 COPLIBAktuelle Tabellen 72 O.Asuncion (PAR) Atl. Lanus (ARG)   2,15 2,85 2,35 37% 28% 34%   2
20:40 ENG2Aktuelle Tabellen 61 Derby County Leicester City   2,45 2,70 2,15 33% 30% 37%   1
23:00 1.BLAktuelle Tabellen 80 FC Augsburg Hertha BSC   2,30 2,90 2,30 36% 28% 36%   0
18:55 ELAktuelle Tabellen 52 PAOK Thessalon. Udinese Calcio ZAktuelle Tabellen 2,35 2,75 2,35 35% 30% 35%   2
18:55 ELAktuelle Tabellen 59 FC Brügge Hannover 96 ZAktuelle Tabellen 2,35 2,75 2,35 35% 30% 35%   0